اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۹۳,۱۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۰۶,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۵۴,۲۷۵,۵۸۱,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶۵,۶۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶۴,۹۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶۴,۹۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 565,618 | 564,903 | 564,903 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۱۷,۹۲۲ | ۴,۲۸۰,۲۷۱ | ۸,۵۹۳,۱۱۸ | ۴,۸۵۴,۲۷۵,۵۸۱,۴۶۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 567,236 | 566,524 | 566,524 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۴۹ | ۸,۶۱۱,۰۴۰ | ۴,۸۷۸,۳۶۲,۲۶۰,۷۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 563,831 | 563,110 | 563,110 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۴۹ | ۸,۶۱۱,۰۴۰ | ۴,۸۴۸,۹۵۹,۱۳۵,۳۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 562,220 | 561,500 | 561,500 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۴۹ | ۸,۶۱۱,۰۴۰ | ۴,۸۳۵,۰۹۴,۶۷۱,۰۲۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 561,885 | 561,164 | 561,164 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۴۹ | ۸,۶۱۱,۰۴۰ | ۴,۸۳۲,۲۰۷,۰۶۰,۹۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 561,550 | 560,829 | 560,829 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۶۲,۳۴۹ | ۸,۶۱۱,۰۴۰ | ۴,۸۲۹,۳۲۱,۴۵۰,۱۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 565,587 | 564,860 | 564,860 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۱۱,۸۷۰ | ۴,۲۶۲,۳۴۹ | ۸,۶۱۱,۰۴۰ | ۴,۸۶۴,۰۳۰,۳۲۳,۱۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 571,634 | 570,914 | 570,914 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۴,۹۲۲,۹۳۵,۸۲۷,۳۰۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 580,590 | 579,856 | 579,856 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۴۸,۹۵۴,۵۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 581,442 | 580,704 | 580,704 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۵,۰۰۷,۳۵۹,۳۲۶,۳۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 578,147 | 577,413 | 577,413 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۴,۹۷۸,۹۸۲,۴۱۶,۹۲۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 577,811 | 577,077 | 577,077 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۴,۹۷۶,۰۸۴,۷۱۹,۱۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 577,476 | 576,742 | 576,742 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۴,۹۷۳,۱۹۶,۶۸۶,۹۲۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 590,266 | 589,514 | 589,514 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۵,۰۸۳,۳۲۲,۳۴۵,۱۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 601,752 | 600,983 | 600,983 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۵,۱۸۲,۲۲۱,۷۵۴,۴۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 591,891 | 591,136 | 591,136 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۵,۰۹۷,۳۱۵,۰۹۵,۹۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 583,012 | 582,269 | 582,269 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۵,۰۲۰,۸۵۱,۴۶۰,۱۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 572,587 | 571,858 | 571,858 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۴,۹۳۱,۰۸۰,۱۲۷,۴۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 572,252 | 571,523 | 571,523 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۴,۹۲۸,۱۹۱,۴۰۷,۶۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 571,917 | 571,188 | 571,188 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۷۳,۳۸۹ | ۰ | ۴,۲۵۰,۴۷۹ | ۸,۶۲۲,۹۱۰ | ۴,۹۲۵,۳۰۳,۰۲۳,۴۴۸ |
مشاهده همه |