اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۴۶,۸۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۲۵۳,۱۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۴۴,۴۹۵,۳۰۷,۱۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۱۳,۹۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۱۳,۱۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۱۳,۱۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۱۱۳,۹۴۵ | ۱,۱۱۳,۱۷۲ | ۱,۱۱۳,۱۷۲ | ۰ | ۱۰۴,۴۸۸ | ۵,۷۴۶,۳۷۳ | ۴۷۸ | ۳,۹۹۹,۵۶۷ | ۱,۷۴۶,۸۰۶ | ۱,۹۴۴,۴۹۵,۳۰۷,۱۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۸۷,۰۰۱ | ۱,۰۸۶,۱۷۳ | ۱,۰۸۶,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۱,۰۰۹ | ۳,۹۹۹,۰۸۹ | ۱,۶۴۲,۷۹۶ | ۱,۷۸۴,۳۶۱,۳۸۸,۶۹۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۹۱,۴۶۱ | ۱,۰۹۰,۶۶۰ | ۱,۰۹۰,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۴۳,۸۰۵ | ۱,۷۹۲,۸۳۲,۸۸۹,۶۷۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۸۰,۵۳۳ | ۱,۰۷۹,۷۳۲ | ۱,۰۷۹,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۴۳,۸۰۵ | ۱,۷۷۴,۸۶۹,۲۴۷,۶۹۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۷۸,۷۵۳ | ۱,۰۷۸,۱۴۰ | ۱,۰۷۸,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۴۳,۸۰۵ | ۱,۷۷۲,۲۵۱,۷۹۴,۷۸۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۷۵,۸۵۱ | ۱,۰۷۵,۲۳۸ | ۱,۰۷۵,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۴۳,۸۰۵ | ۱,۷۶۷,۴۸۱,۹۲۹,۱۱۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۷۲,۹۲۷ | ۱,۰۷۲,۳۱۴ | ۱,۰۷۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۴۳,۸۰۵ | ۱,۷۶۲,۶۷۴,۳۹۰,۸۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۶۴,۴۷۷ | ۱,۰۶۳,۹۷۸ | ۱,۰۶۳,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۴۳,۸۰۵ | ۱,۷۴۸,۹۷۳,۱۳۷,۴۳۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۶۳,۰۸۳ | ۱,۰۶۲,۵۹۰ | ۱,۰۶۲,۵۹۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۴۳,۸۰۵ | ۱,۷۴۶,۶۹۰,۶۶۱,۳۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۵۹,۸۸۴ | ۱,۰۵۹,۳۹۸ | ۱,۰۵۹,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۳۰,۸۵۰,۳۰۰,۰۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۰۵۵,۳۱۳ | ۱,۰۵۴,۸۳۰ | ۱,۰۵۴,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۲۳,۳۸۵,۷۷۶,۶۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۰۵۶,۴۷۵ | ۱,۰۵۵,۹۹۸ | ۱,۰۵۵,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۲۵,۲۹۴,۰۵۵,۲۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۰۵۵,۰۵۵ | ۱,۰۵۴,۵۷۸ | ۱,۰۵۴,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۲۲,۹۷۴,۷۲۶,۵۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۰۵۳,۶۴۰ | ۱,۰۵۳,۱۶۲ | ۱,۰۵۳,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۲۰,۶۶۲,۰۴۳,۵۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۰۵۰,۶۱۰ | ۱,۰۵۰,۱۳۷ | ۱,۰۵۰,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۱۵,۷۱۹,۰۷۰,۷۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۰۴۵,۵۶۹ | ۱,۰۴۵,۰۹۶ | ۱,۰۴۵,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۰۷,۴۸۳,۳۷۲,۳۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۰۴۳,۷۹۰ | ۱,۰۴۳,۳۲۰ | ۱,۰۴۳,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۷۰۴,۵۸۲,۱۶۶,۰۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۰۳۹,۲۶۴ | ۱,۰۳۸,۸۰۰ | ۱,۰۳۸,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۶۹۷,۱۹۷,۰۲۸,۰۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۳۵,۶۰۳ | ۱,۰۳۵,۱۴۴ | ۱,۰۳۵,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۶۹۱,۲۲۳,۴۱۰,۳۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۰۳۴,۱۹۵ | ۱,۰۳۳,۷۳۶ | ۱,۰۳۳,۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۸۸۵ | ۰ | ۳,۹۹۸,۰۸۰ | ۱,۶۳۳,۸۰۵ | ۱,۶۸۸,۹۲۲,۴۶۲,۳۷۱ |
مشاهده همه |