شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۲۹,۸۸۸ | ۴۵.۹۱ | ۵۱۷,۵۳۱ | ۱۶.۰۳ | ۴۰۳,۸۷۷ | ۱۴.۴۱ | ۴۰۶,۲۲۷ | ۱۴.۵۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴۳۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳۰,۲۰۵ | ۱۴.۴۸ | ۵۲۹,۲۶۲ | ۱۶.۳۹ | ۵۱۳,۵۷۳ | ۱۸.۳۳ | ۴۷۴,۱۳۸ | ۱۶.۹۴ |
سایر داراییها | ۲۶۳,۷۰۵ | ۱۶.۵۹ | ۶۰۴,۵۴۵ | ۱۸.۷۳ | ۴۴۷,۱۲۷ | ۱۵.۹۶ | ۳۴۲,۵۱۱ | ۱۲.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۶۵,۵۹۸ | ۲۳.۰۰ | ۱,۵۷۷,۰۳۷ | ۴۸.۸۵ | ۱,۴۳۷,۸۱۱ | ۵۱.۳۱ | ۱,۵۷۶,۰۷۲ | ۵۶.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |