شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۳,۱۷۷ | ۴۸.۰۹ | ۲,۰۰۲,۴۹۷ | ۴۶.۱۶ | ۳,۹۷۸,۹۳۴ | ۶۴.۶۶ | ۳,۹۴۰,۷۴۷ | ۶۴.۵۸ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵۲,۰۱۱ | ۱۴.۰۴ | ۶۰۸,۹۴۰ | ۱۴.۰۴ | ۶۵۸,۵۸۴ | ۱۰.۷ | ۶۹۱,۹۵۳ | ۱۱.۳۴ |
سایر داراییها | ۲۷۱,۲۰۸ | ۱۵.۱۱ | ۴۴۷,۲۶۶ | ۱۰.۳۱ | ۴۳۶,۳۶۸ | ۷.۰۹ | ۷۱۱,۳۶۶ | ۱۱.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۰۸,۰۹۸ | ۲۲.۷۴ | ۱,۲۷۹,۵۸۵ | ۲۹.۵ | ۱,۰۸۰,۰۳۶ | ۱۷.۵۵ | ۷۵۷,۸۱۹ | ۱۲.۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |